lunes, 31 de mayo de 2010

CLASIFICACIONES 2ª COPA DE ANDALUCÍA DE CATAMARÁN

II COPA DE ANDALUCIA CATAMARA 29 Y 30 de MAYO del 2010
CLASIFICACION FINAL
Barco Tripulacion Club PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 D 1 Ptos Pos
Clase A Juan J. Sola Nogales CAND Chipiona 1 1 1 1 1 1 1 5 1
Clase A Santiago Nieto Guerrero CAND Chipiona 2 2 2 2 3 8 8 11 2
Formula 18 Claus Denk y Antonio de la Cuesta Independiente 6 8 4 4 2 3 8 19 3
Clase A Antonio Limon Carrillo CAND Chipiona 3 3 6 3 7 12 12 22 4
Nacra F18 Infusión Antonio Fernandez y Jose Alvarez Nautico Sevilla 5 5 8 13 4 2 13 24 5
Clase A Jaime Hugo Cuesta CAND Chipiona 3 9 3 8 6 11 11 29 6
Clase A Ivan Colomer Perez C. N. P. Sherry 9 7 7 7 5 4 9 30 7
Clase A Joaquin Fernandez de Cordoba E.V.C. Ballena 7 6 5 6 13 9 13 33 8
Clase A Antonio Guisado Sancho CAND Chipiona 8 4 14 5 9 13 14 39 9
Tornado Roland Hermann y Gunther Hamann C. N. P. Sherry 11 11 10 11 14 5 14 48 10
Nacra F18 Infusión Marcos Jimenez y Fco. Maldonado CAND Chipiona 13 10 12 9 12 6 13 49 11
Nacra F17 Sloop** Rafael Martín-Prat y Poti Patron Nautico Sevilla 12 12 13 15 10 7 15 54 12
Formula 18 David Sculls y Luis Alvarez Nautico Sevilla 17 14 9 10 11 17 17 61 13
Tornado Luis Reques Yeduardo Reques E.V. Pto. Sta. Maria 10 15 15 14 8 10 15 57 14
Clase A Daniel Romero Herrero C. N. P. Sherry 19 18 18 12 15 14 19 77 15
Hobie FX One Cat boat Miguel A. Parrado CAND Chipiona 14 13 11 20 20 20 20 78 16
Clase A Eduardo Gomez Caro Independiente 18 17 20 16 16 15 20 82 17
Nacra 500 Ramon M Rodriguez y Ramon Lozano CAND Chipiona 15 16 16 20 20 20 20 87 18
Hobie FX One Cat boat Javier ledo Angulo CAND Chipiona 16 19 17 20 20 20 20 92 19
C. Regata
Juez Regata
David Gómez Antonio Fernández

No hay comentarios:

Publicar un comentario